Situation financière et stratégies d’investissements patrimoniaux – Distanciel
N° de repère 56502
Date début 15/04/2024
Date fin 16/04/2024
Nombre d’heures 10 Heure(s) 50 Minutes
Formateur(s) et intervenant(s)
NOM Prénom : Patrick DELAROQUE
15 avril 2024 – 09:30 – 12:30
Situation financière et stratégies d’investissements patrimoniaux – distanciel
Prénom | Nom | Signature |
---|---|---|
Célia | ADELE | |
Assma | BENZAHAR | |
Thomas | BERTRAND | |
Badre | BOUZERDA | |
Charly | CREUTZ | |
Clément | DELATTRE | |
Nicolas | GALLIERE | |
Florian | LIGNY | |
Cynthia | MARPEAUX CASIMIR | |
Sammy | NATHAN | |
Thomas | PHILIPPE | |
Mathieu | RABARTIN | |
Ken | ROCLIN | |
Prénom | Nom | Signature |
Formateur(s) et intervenant(s)
Situation financière et stratégies d’investissements patrimoniaux – distanciel
15 avril 2024 – 13:30 – 17:30
Prénom | Nom | Signature |
---|---|---|
Célia | ADELE | |
Assma | BENZAHAR | |
Thomas | BERTRAND | |
Badre | BOUZERDA | |
Charly | CREUTZ | |
Clément | DELATTRE | |
Nicolas | GALLIERE | |
Florian | LIGNY | |
Cynthia | MARPEAUX CASIMIR | |
Sammy | NATHAN | |
Thomas | PHILIPPE | |
Mathieu | RABARTIN | |
Ken | ROCLIN | |
Prénom | Nom | Signature |
Formateur(s) et intervenant(s)
Situation financière et stratégies d’investissements patrimoniaux – distanciel
16 avril 2024 – 09:30 – 12:30
Prénom | Nom | Signature |
---|---|---|
Célia | ADELE | |
Assma | BENZAHAR | |
Thomas | BERTRAND | |
Badre | BOUZERDA | |
Charly | CREUTZ | |
Clément | DELATTRE | |
Nicolas | GALLIERE | |
Florian | LIGNY | |
Cynthia | MARPEAUX CASIMIR | |
Sammy | NATHAN | |
Thomas | PHILIPPE | |
Mathieu | RABARTIN | |
Ken | ROCLIN | |
Prénom | Nom | Signature |
Formateur(s) et intervenant(s)